|
|
|
Estimados señores,
Una nueva tecnología basada en el smartphone promete detectar la contaminación bacteriana en superficies en apenas cinco minutos. Mientras tanto, el mayor estudio realizado hasta ahora en los países de habla alemana revela que las personas que viven de forma vegana no forman un grupo homogéneo, sino que se dividen en cuatro perfiles claramente diferenciados. Al mismo tiempo, un nuevo análisis explica por qué los delincuentes falsifican el orégano con más frecuencia que la carne de vacuno — y qué productos son especialmente vulnerables al fraude alimentario.
Su equipo de yumda.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noticias más leídas de la última semana |  | | Los cambios en la dieta de las personas mayores pueden mejorar la "edad biológica ... |
|
| |  | | Carne roja: el arma de doble filo de la evolución ... |
|
| |  | | Lotus Bakeries amplía su centro de producción de Lembeke ... |
|
|
|  | | Los cambios en la dieta de las personas mayores pueden mejorar la "edad biológica ... |
|
|  | | Carne roja: el arma de doble filo de la evolución ... |
|
|  | | Lotus Bakeries amplía su centro de producción de Lembeke ... |
|
|
|
|
| Noticias más leídas del último mes | | | ¿Cómo de fresco es este pescado? ... |
|
| | | El café tiene un efecto positivo sobre el eje intestino-cerebro ... |
|
| | | Científicos del sector alimentario desarrollan un nuevo antimicrobiano para la limpieza y desinfección de equipos de procesado de alimentos secos ... |
|
| | | Una nueva investigación revela que casi todas las alternativas cárnicas vegetales contienen micotoxinas ... |
|
|
|
 | Siempre al día con el boletín yumda.com/es | |
|  | | Siempre al día con el boletín yumda.com/es |
| | |
|
|
|
|
|
Desuscribirse del boletín
|