Kreuzung aus den Rebsorten Blaufränkisch und Dornfelder.
Die Rebflächen in Deutschland verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Anbaugebiete:
| Weinbaugebiet | Rebfläche (Hektar) |
|---|---|
| Ahr | 3 |
| Baden | 27 |
| Franken | 44 |
| Hessische Bergstraße | unter 0,4 |
| Mittelrhein | – |
| Mosel | 4 |
| Nahe | 6 |
| Pfalz | 116 |
| Rheingau | – |
| Rheinhessen | 55 |
| Saale-Unstrut | unter 0,5 |
| Sachsen | unter 0,5 |
| Stargarder Land | – |
| Württemberg | 217 |
| Deutschland 2007 | 473 |
Kleine Bestände gibt es in der Schweiz – 2,45 ha, Stand November 2018.
Synonyme
WE 71-816-102, Weinsberg 71-816-102