Die Rebflächen in Deutschland verteilten sich im Jahr 2007 wie folgt auf die einzelnen Anbaugebiete:
Weinbaugebiet | Rebfläche (Hektar) |
---|---|
Ahr | 1 |
Baden | - |
Franken | - |
Hessische Bergstraße | - |
Mittelrhein | - |
Mosel | - |
Nahe | unter 0,5 |
Pfalz | - |
Rheingau | - |
Rheinhessen | 1 |
Saale-Unstrut | - |
Sachsen | - |
Stargarder Land | - |
Württemberg | 8 |
Gesamt Deutschland 2007 | 10 |
Quelle: Rebflächenstatistik vom 13. März 2008, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2008 in Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2008, Seite 198ff.