Lista de Precio Máximo de Venta del productor e Importador (PMVPI) y Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) vigente a partir del 14 de enero de 2020

15.01.2020 - Venezuela

PEPSICO ALIMENTOS S.C.A, RIF: J-00033800-0, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Providencia Administrativa N° 070/2015 dictada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE) en fecha 27 de octubre de 2015; y a los fines de garantizar a nuestro consumidor final su derecho a la información, protegerlo contra la especulación y el remarcaje de precios de los productos ofertados por ésta sociedad mercantil, informa a través de su página web www.pepsico.co.ve el Precio Máximo de Venta del Productor o Importador (PMVPI) y el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), los cuales han sido determinados de conformidad con el artículo 3 de la mencionada Providencia.

DESCRIPCION  GRAMAJE (GR) PMVPI BsS. PMVP s/IVA BsS. IVA BsS. PMVP Total BsS.
EXTRUIDO DURO CHEESE TRIS PICANTE 45 GR 54 13.362 17.241 2.759 20.000
EXTRUIDO DURO CHEESE TRIS PICANTE 145 GR 150 29.437 38.784 6.206 44.990
EXTRUIDO DURO CHEESE TRIS 54 GR 54 13.362 17.241 2.759 20.000
EXTRUIDO DURO CHEESE TRIS 150 GR 150 29.437 38.784 6.206 44.990
EXTRUIDO DURO CHEESE TRIS XXL 450 GR 450 81.782 107.750 17.240 124.990
EXTRUIDO BLANDO CHEETOS MEGA PUFFS 28 GR 28 13.362 17.241 2.759 20.000
EXTRUIDO BLANDO CHEETOS MEGA PUFFS 110 GR 110 32.709 43.095 6.895 49.990
EXTRUIDO BLANDO CHEETOS MEGA PUFFS 270 GR 270 70.659 93.095 14.895 107.990
EXTRUIDO BLANDO CHEETOS BOLIQUESO 28 GR 28 10.022 12.931 2.069 15.000
EXTRUIDO BLANDO CHEETOS BOLIQUESO 110 GR 110 30.092 39.647 6.343 45.990
EXTRUIDO BLANDO CHEETOS BOLIQUESO XXL 180 6.209 8.181 1.309 9.490
EXTRUIDO DURO CHEETOS CRUNCHY 45 GRS 45 13.362 17.241 2.759 20.000
EXTRUIDO DURO CHEETOS CRUNCHY 145 GRS 145 32.709 43.095 6.895 49.990
EXTRUIDO DURO CHTOS FLAMING HOT 110G GRA            110 70.659 93.095 14.895 107.990
EXTRUIDO DURO CHTOS FLAMING HOT 38G MNG 38 9.815 12.931 2.069 15.000
EXTRUIDO BLANDO PEPITO MUNDO MARINO 25 GR 25 5.679 7.328 1.172 8.500
EXTRUIDO BLANDO PEPITO MUNDO MARINO 100 GR 100 2.944 3.879 621 4.500
EXTRUIDO BLANDO PEPITO DINOSAURIO 22 GR 101 5.562 7.328 1.172 8.500
EXTRUIDO BLANDO PEPITO DINOSAURIO 65 GR 102 22.894 30.164 4.826 34.990
EXTRUIDO BLANDO PEPITO 25 GR 25 10.022 12.931 2.069 15.000
EXTRUIDO BLANDO PEPITO 80 GR 80 22.894 30.164 4.826 34.990
EXTRUIDO BLANDO PEPITO 100 GR 100 7.451 9.817 1.571 11.388
EXTRUIDO BLANDO PEPITO 180 GR 175 49.067 64.647 10.343 74.990
EXTRUIDO BLANDO PEPITO DINOSAURIO 22 GR 22 5.679 7.328 1.172 8.500
EXTRUIDO BLANDO PEPITO DINOSAURIO 65 GR 65 22.894 30.164 4.826 34.990
EXTRUIDO BLANDO PEPITO MUNDO MARINO 96X25G MNG 25 2.944 3.879 621 4.500
EXTRUIDO BLANDO PEPITO MUNDO MARINO 36X90G MNG 90 6.209 8.181 1.309 9.490
EXTRUIDO DULCE ROSQUIS 35 GR 35 3.307 4.267 683 4.950
TORTILLA DORITOS MEGA QUESO 45 GR 45 15.366 19.828 3.172 23.000
TORTILLA DORITOS MEGA QUESO 150 GR 150 50.375 66.371 10.619 76.990
TORTILLA DORITOS MEGA QUESO XXL 420 GR 420 94.868 124.991 19.999 144.990
TORTILLA DORITOS COOL RANCH 150 GR 150 44.814 59.043 9.447 68.490
TORTILLA DORITOS CHILI ATREVIDO 42 GR 42 15.049 19.828 3.172 23.000
TORTILLA DORITOS CHILI ATREVIDO 145 GR 145 44.814 59.043 9.447 68.490
TORTILLA DORITOS COOL RANCH 42 GR 42 15.366 19.828 3.172 23.000
TORTILLA DORITOS COOL RANCH 420 GR 420 94.868 124.991 19.999 144.990
TORTILLA DORITOS MUNDO JURASICO 145 GR 145 50.375 66.371 10.619 76.990
TORTILLA DORITOS MUNDO JURASICO 42 GR 42 15.366 19.828 3.172 23.000
TORTILLA MINI DORITOS MEGA QUESO 22 GR 22 10.022 12.931 2.069 15.000
TORTILLA DORITOS SPIDERMAN 42 GR  42 6.013 7.759 1.241 9.000
TORTILLA DORITOS SPIDERMAN 145 GR 145 21.259 28.009 4.481 32.490
TORTILLA TOSTITOS 140 GR 140 44.814 59.043 9.447 68.490
TORTILLA TOSTITOS 400 GR 400 15.049 19.828 3.172 23.000
TORTILLA JACKS TORTILLITAS QUESO 40 GR 40 15.366 19.828 3.172 23.000
TORTILLA JACKS TORTILLITAS QUESO 190 GR 190 42.524 56.026 8.964 64.990
TORTILLA JACKS TORTILLITAS QUESO XXL 350 70.659 93.095 14.895 107.990
TORTILLA TORTILLITAS JACKS POLLO 130G GRA 130 30.746 40.509 6.481 46.990
TORTILLA TORTILLITAS JACKS POLLO 40G MNG 40 15.049 19.828 3.172 23.000
TORTILLA JACKS TORTILLITAS PICANTES 40 GR 40 15.366 19.828 3.172 23.000
TORTILLA JACKS TORTILLITAS PICANTES 190 GR 190 0 0 0 64.990
TORTILLA JACKS TORTILLITAS  PICANTE XXL 190 70.659 93.095 14.895 107.990
MANI JACKS MANI JAPONES 20 GR 20 20.043 25.862 4.138 30.000
MANI JACKS MANI JAPONES 170 GR 170 62.153 81.888 13.102 94.990
MANI JACKS MANI SALADO TIRA 25 GR 25 20.043 25.862 4.138 30.000
MANI JACKS MANI SALADO 175 GR 175 62.153 81.888 13.102 94.990
PLATANO NATUCHIPS PLATANITOS NATURAL 42 GR 42 15.366 19.828 3.172 23.000
PLATANO NATUCHIPS PLATANITOS NATURAL 80 GR 80 31.394 40.509 6.481 46.990
PLATANO NATUCHIPS PLATANITOS NATURAL 150 GR 150 50.375 66.371 10.619 76.990
PLATANO NATUCHIPS PLATANITOS NATURAL 300 GR 300 78.511 103.440 16.550 119.990
PLATANO NATUCHIPS PLATANITOS NATURAL 22 GR 22 43.420 56.026 8.964 64.990
PLATANO NATUCHIPS PLATANITOS ONDULADOS  38 GR 38 15.366 19.828 3.172 23.000
PLATANO NATUCHIPS PLATANITOS ONDULADOS  145 GR 145 50.375 66.371 10.619 76.990
PLATANO NATUCHIPS PLATANITOS ONDULADOS  245 GR 245 73.931 97.405 15.585 112.990
PLATANO NATUCHIPS MADURITOS 42 GR 42 15.366 19.828 3.172 23.000
PLATANO MINI NATUCHIPS PLATANITOS NATURAL 22 GR 22 10.022 12.931 2.069 15.000
PLATANO NATUCHIPS MADURITOS 150 GR 150 50.375 66.371 10.619 76.990
PAPA RUFFLES CREMA Y CEBOLLA 36 GR  36 20.043 25.862 4.138 30.000
PAPA RUFFLES CREMA Y CEBOLLA 125 GR  125 50.375 66.371 10.619 76.990
PAPA RUFFLES CREMA Y CEBOLLA 300 GR  300 94.868 124.991 19.999 144.990
PAPA RUFFLES NATURAL 36 GR  36 20.043 25.862 4.138 30.000
PAPA RUFFLES NATURAL 125 GR  125 50.375 66.371 10.619 76.990
PAPA RUFFLES NATURAL  300 GR 300 94.868 124.991 19.999 144.990
PAPA RUFFLES QUESO 36 GR  36 20.043 25.862 4.138 30.000
PAPA RUFFLES QUESO 125 GR  125 50.375 66.371 10.619 76.990
PAPA RUFFLES QUESO 300 GR  300 94.868 124.991 19.999 144.990
PAPA MINI RUFFLES QUESO 22 GR 22 10.022 12.931 2.069 15.000
PAPA PAPA JACK´S SAL 18X100G GRA 30 46.761 60.336 9.654 69.990
PAPA PAPA JACK´S SAL 70X30G GRA 100 15.049 19.828 3.172 23.000
PAPA PAPAS JACKS POLLO 80G GRA 80 45.795 60.336 9.654 69.990
PAPA PAPAS JACKS POLLO 30G MNG 30 15.049 19.828 3.172 23.000
PAPA PAPA JACK´S QUESO 18X100G GRA 30 46.761 60.336 9.654 69.990
PAPA PAPA JACK´S QUESO 70X30G GRA 100 15.049 19.828 3.172 23.000
MIXTOS DE TODITO RESUELTO 45GR 45 15.366 19.828 3.172 23.000
MIXTOS DE TODITO RESUELTO 130GR 130 44.814 59.043 9.447 68.490
MIXTOS DE TODITO RESUELTO XXL 400GR 400 89.634 118.095 18.895 136.990

Más noticias del departamento economía y finanzas

Más noticias de nuestros otros portales

La IA está cambiando el sector de la alimentación y las bebidas