Die Rebflächen in Deutschland verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Anbaugebiete:
| Weinbaugebiet | Rebfläche (Hektar) |
| Ahr | unter 0,5 |
| Baden | 22 |
| Franken | unter 0,5 |
| Hessische Bergstraße | 1 |
| Mittelrhein | unter 0,5 |
| Mosel | 2 |
| Nahe | 1 |
| Pfalz | 11 |
| Rheingau | 7 |
| Rheinhessen | 15 |
| Saale-Unstrut | unter 0,5 |
| Sachsen | - |
| Württemberg | unter 0,5 |
| TOTAL Deutschland 2007 | 59 |
Quelle: Rebflächenstatistik vom 13. März 2008, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2008 in Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2008, Seite 198ff.
Kleine Bestände sind auch in der Schweiz bekannt.