Die Rebflächen in Deutschland verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Anbaugebiete:
| Weinbaugebiet | Rebfläche (Hektar) |
|---|---|
| Ahr | - |
| Baden | 18 |
| Franken | unter 0,5 |
| Hessische Bergstraße | - |
| Mittelrhein | unter 0,5 |
| Mosel | unter 0,5 |
| Nahe | unter 0,5 |
| Pfalz | 1 |
| Rheingau | unter 0,5 |
| Rheinhessen | 2 |
| Saale-Unstrut | - |
| Sachsen | - |
| Stargarder Land | - |
| Württemberg | unter 0,5 |
| Gesamt Deutschland 2007 | 22 |
Quelle: Rebflächenstatistik vom 13. März 2008, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2008 in Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2008, Seite 198ff.